実施体制
実施機関
各施設の利用可能なパワーレーザー装置、計測機器、利用課題申請時期などは、下記の各機関の紹介ページから参照できます。
条件を指定して検索する場合は装置検索ページを、装置の全一覧は装置一覧ページをご参照ください。

協力機関
| 機関名 | 問い合わせリンク |
|---|---|
| 北海道大学 | プラズマ材料工学研究室 |
| 宇都宮大学 | 工学研究科 電気電子システム工学専攻 東口研究室 |
| 東海大学 | 総合科学技術研究所 橋田研究室(先端光ナノ科学研究室) |
| 光産業創成大学院大学 | 光エネルギー分野 |
| 大阪大学 | 接合科学研究所 接合プロセス研究部門レーザープロセス学分野 |
| 広島大学 | 先進理工系科学研究科 機械工学プログラム プラズマ基礎科学研究室、反応気体力学研究室 |
| 九州大学 | 工学研究院 機械工学部門 精密加工学研究室 |
| 宮崎大学 | 産学・地域連携センター |
| レーザー技術総合研究所 | レーザー技術総合研究所 |
| 産業技術総合研究所 | 放射線イメージング計測研究グループ |
| 日本原子力研究開発機構 | 敦賀総合研究開発センター |
| 近畿高エネルギー加工技術研究所 | 近畿高エネルギー加工技術研究所 |
| 株式会社 金門光波 | 株式会社 金門光波 |




