京都大学 化学研究所
関連リンク
High Power Laser (T6 Laser)

チャープパルス増幅 (CPA)
チタンサファイヤレーザー
| 波長: | 800nm |
| パルス幅: | 40 fs |
| パルスエネルギー: | 500 mJ |
| パルス繰り返し: | 5 Hz |
| 集光強度: | 1020 W/cm2 |
| その他: | リアルタイム映像配信システム |
T6 Laser system and location

計測装置

超高速電子顕微鏡装置
| 電子エネルギー | 350 keV | |
|---|---|---|
| 電子ビームパルス幅 | 90 fs | |
| 電子数 | 105/pulse | |
| 空間分解能 | イメージ計測 | レーザー集光径程度 |
| 回折計測 | 4Å以下 | |
| 時間分解能 | 100fs以下 | |
| その他 | リアルタイム映像配信システム | |

複合レーザービーム装置
| レーザー波長 | 800 nm & 400 nm |
|---|---|
| パルス幅 | 40 fs |
| パルスエネルギー | 1 mJ |
| 空間分解能 | 分析器の性能に依存 水平方向10 nm程度、垂直方向1 nm |
| 時間分解能 | 40 fs程度 |
| その他 | リアルタイム映像配信システム |
