東京大学 物性研究所
関連リンク

TACUMI 東京大学柏IIキャンパス 産総研柏センター

Laser 加工器 TACMIコンソーシアム
- パルス幅可変レーザー加工装置
- 266 nm/50 Wピコ秒レーザー加工装置
- ハイブリッドArFレーザー試験加工機
- 高輝度高出力青色半導体レーザー加工装置
- GaN系半導体レーザー加工装置
- レーザー加熱加工装置
パルス幅可変レーザー加工装置 (産総研、東大)

波長 | 1033 nm |
---|---|
パルス幅 | 400 fs~400 ps |
出力 | < 100 W |
繰り返し | シングルパルス~1 MHz |
材料 | セラミックスなどの難加工材料 |
加工種別 | 穴開け、切削など |
特徴 | パルス幅、パワーなどのパラメーターの高速な可変を実現することで、条件の最適化が容易に可能 |
266 nm50 Wピコ秒レーザー加工装置 (三菱電機株式会社)

波長 | 266 nm |
パルス幅 | 13 ps |
出力 | 50 W |
繰り返し | 500 kHz~1 MHz |
材料 | ガラス、複合材などの難加工材料 |
加工種別 | 穴開け、切断など |
特徴 | 高出力のピコ秒深紫外光源+高速ビームスキャンにより、高品位微細加工を高スループットで提供 |
ハイブリッドArFレーザー試験加工機 (ギガフォトン株式会社)

波長 | 193 nm |
---|---|
パルス幅 | 0.5 ns |
出力 | 10 W |
繰り返し | 6 kHz |
材料 | セラミックスなどの難加工材料 |
加工種別 | 穴開け、切削など |
特徴 | サブナノパルス幅の波長193 nm光により、大気、窒素の各雰囲気下で加工可能 ガルバノスキャナーによるフリーフォーム加工に対応 |
高輝度高出力青色半導体レーザー加工装置(大阪大学、島津製作所)

波長 | 450 nm |
---|---|
パルス幅 | CW |
出力 | 200 W |
繰り返し | – |
材料 | 銅や銅合金などの高い反射率を持つ加工材 |
加工種別 | 溶接、切断 |
特徴 | 出力ファイバー: コア径100 μm、NA 0.2 パワー密度: 2.6 MW/cm2 出力可変(0-200 W)、アナログ/デジタル信号での変調可能、制御用PCアプリを用いた制御も可能 |
GaN系半導体レーザー加工装置(パナソニック株式会社、パナソニックスマートファクトリーソリューションズ株式会社)

波長 | 410 nm帯 (405 nm~420 nm) |
---|---|
パルス幅 | CW |
出力 | 130 W |
繰り返し | – |
材料 | 銅箔など |
加工種別 | 切断、溶接など |
特徴 | 青色レーザー高ビーム品質加工により、ファインプロセスが可能 |
レーザー加熱加工装置 (浜松ホトニクス株式会社)

波長 | 940 nm |
---|---|
パルス幅 | 4 ms~CW |
出力 | 2.5 kW |
繰り返し | – |
材料 | 鉄鋼材料 |
加工種別 | 焼き入れなどの熱処理加工 |
特徴 | パルス幅、照射プロファイルが可変でき、加工位置の温度モニタリング機能を搭載しているため、条件の最適化と品質の安定化が可能 |
Laser 加工器 物性研究所
http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/joint_instruments.html
東京大学物性研究所とTACMIコンソーシアムが運用するレーザー加工プラットフォームで利用できる加工機・計測器下記サイトにて紹介しております。加工実績例もご覧いただけます。